
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV21996** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68389** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70776** -贈點8,000 點 | No.4 LV17782** & LV69821** -贈點7,000 點 | No.6 LV64620** -贈點5,000 點 | No.7 LV69989** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67510** -贈點3,000 點 | No.9 LV61876** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-06-18 | 22:17 | 22:22 | 5 分鐘 |
2 | 15:40 | 16:28 | 49 分鐘 | |
3 | 14:09 | 15:37 | 88 分鐘 | |
4 | 11:46 | 13:15 | 89 分鐘 | |
5 | 11:09 | 11:40 | 31 分鐘 | |
6 | 2022-06-17 | 01:57 | 04:08 | 131 分鐘 |
7 | 01:41 | 01:51 | 11 分鐘 | |
8 | 00:52 | 01:37 | 46 分鐘 | |
9 | 2022-06-16 | 16:30 | 17:49 | 79 分鐘 |
10 | 01:40 | 02:13 | 33 分鐘 | |
11 | 2022-06-15 | 08:20 | 08:42 | 21 分鐘 |
12 | 04:31 | 04:53 | 22 分鐘 | |
13 | 01:17 | 04:14 | 177 分鐘 | |
14 | 2022-06-14 | 02:52 | 03:47 | 55 分鐘 |
15 | 02:39 | 02:51 | 12 分鐘 | |
16 | 00:38 | 02:05 | 86 分鐘 | |
17 | 2022-06-13 | 19:04 | 20:57 | 114 分鐘 |
18 | 14:17 | 14:47 | 30 分鐘 | |
19 | 05:32 | 06:07 | 34 分鐘 | |
20 | 04:55 | 05:29 | 34 分鐘 | |
21 | 03:52 | 04:49 | 57 分鐘 | |
22 | 00:38 | 01:55 | 77 分鐘 | |
23 | 2022-06-12 | 12:30 | 13:48 | 78 分鐘 |
24 | 00:00 | 00:39 | 39 分鐘 | |
25 | 2022-06-11 | 22:53 | 23:59 | 67 分鐘 |
26 | 17:38 | 21:27 | 229 分鐘 | |
27 | 13:28 | 15:49 | 141 分鐘 | |
28 | 09:42 | 11:27 | 105 分鐘 | |
29 | 06:08 | 07:25 | 77 分鐘 | |
30 | 01:08 | 01:12 | 4 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 175902.ys26y.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
