
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV21996** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68389** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70776** -贈點8,000 點 | No.4 LV17782** & LV69821** -贈點7,000 點 | No.6 LV64620** -贈點5,000 點 | No.7 LV69989** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67510** -贈點3,000 點 | No.9 LV61876** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-06-25 | 12:13 | 12:19 | 6 分鐘 |
2 | 10:57 | 12:11 | 74 分鐘 | |
3 | 10:23 | 10:52 | 29 分鐘 | |
4 | 00:00 | 00:41 | 41 分鐘 | |
5 | 2022-06-24 | 21:55 | 23:59 | 124 分鐘 |
6 | 19:00 | 21:01 | 121 分鐘 | |
7 | 15:41 | 17:34 | 113 分鐘 | |
8 | 15:23 | 15:36 | 13 分鐘 | |
9 | 14:30 | 15:11 | 41 分鐘 | |
10 | 13:39 | 14:22 | 43 分鐘 | |
11 | 13:21 | 13:37 | 16 分鐘 | |
12 | 12:39 | 12:53 | 14 分鐘 | |
13 | 00:31 | 04:17 | 226 分鐘 | |
14 | 2022-06-23 | 21:13 | 23:35 | 142 分鐘 |
15 | 20:16 | 21:08 | 51 分鐘 | |
16 | 18:06 | 19:44 | 99 分鐘 | |
17 | 14:43 | 17:53 | 190 分鐘 | |
18 | 2022-06-22 | 00:00 | 01:59 | 119 分鐘 |
19 | 2022-06-21 | 20:27 | 23:59 | 213 分鐘 |
20 | 20:07 | 20:14 | 7 分鐘 | |
21 | 19:05 | 19:50 | 45 分鐘 | |
22 | 16:54 | 19:03 | 129 分鐘 | |
23 | 14:40 | 16:30 | 110 分鐘 | |
24 | 11:50 | 14:33 | 163 分鐘 | |
25 | 00:00 | 04:56 | 296 分鐘 | |
26 | 2022-06-20 | 16:42 | 23:59 | 437 分鐘 |
27 | 14:58 | 16:39 | 101 分鐘 | |
28 | 12:19 | 14:48 | 149 分鐘 | |
29 | 11:31 | 12:17 | 46 分鐘 | |
30 | 2022-06-19 | 00:00 | 01:54 | 114 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 175902.ys26y.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
