
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV21996** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68389** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70776** -贈點8,000 點 | No.4 LV17782** & LV69821** -贈點7,000 點 | No.6 LV64620** -贈點5,000 點 | No.7 LV69989** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67510** -贈點3,000 點 | No.9 LV61876** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-06-24 | 19:33 | 20:49 | 76 分鐘 |
2 | 17:46 | 19:27 | 101 分鐘 | |
3 | 2022-06-23 | 19:38 | 20:55 | 76 分鐘 |
4 | 18:31 | 19:32 | 60 分鐘 | |
5 | 2022-06-21 | 19:44 | 20:59 | 75 分鐘 |
6 | 17:50 | 19:37 | 107 分鐘 | |
7 | 2022-06-20 | 21:36 | 23:09 | 93 分鐘 |
8 | 19:20 | 21:31 | 131 分鐘 | |
9 | 18:26 | 19:14 | 47 分鐘 | |
10 | 2022-06-19 | 20:11 | 20:11 | 0 分鐘 |
11 | 19:00 | 20:09 | 69 分鐘 | |
12 | 17:16 | 18:53 | 97 分鐘 | |
13 | 2022-06-18 | 22:09 | 23:39 | 90 分鐘 |
14 | 19:10 | 22:03 | 173 分鐘 | |
15 | 17:53 | 19:07 | 74 分鐘 | |
16 | 2022-06-16 | 18:58 | 20:55 | 118 分鐘 |
17 | 16:40 | 18:53 | 133 分鐘 | |
18 | 2022-06-15 | 19:01 | 20:55 | 114 分鐘 |
19 | 17:33 | 18:53 | 80 分鐘 | |
20 | 16:37 | 17:28 | 50 分鐘 | |
21 | 2022-06-14 | 18:12 | 21:00 | 168 分鐘 |
22 | 16:23 | 18:06 | 103 分鐘 | |
23 | 2022-06-13 | 00:00 | 00:03 | 3 分鐘 |
24 | 2022-06-12 | 22:38 | 23:59 | 82 分鐘 |
25 | 20:49 | 22:34 | 105 分鐘 | |
26 | 00:00 | 01:08 | 68 分鐘 | |
27 | 2022-06-11 | 21:28 | 23:59 | 151 分鐘 |
28 | 20:47 | 21:11 | 23 分鐘 | |
29 | 20:05 | 20:45 | 41 分鐘 | |
30 | 2022-06-10 | 20:38 | 23:10 | 152 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 175902.ys26y.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
